- 中國制冷行業節能環保冷庫建造商



13811769816
010-52498736
項目 | 規格 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
一.庫房部分 10平方米 30立方米 零下24℃ | ||||||
聚氨酯雙面彩鋼阻燃鋼板 | 100mm | 廠制品 | ㎡ | 62 | 165 | 10230 |
安裝輔料 | 硅膠,角鋁,填充劑 | ㎡ | 62 | 25 | 1550 | |
雙面彩鋼平開門 | 門洞1700*700 | 廠制品 | 扇 | 1 | 1500 | 1500 |
合計 | 13280 | |||||
項目 | 型號 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
二.制冷系統 | ||||||
谷輪全封閉機組(4HP) | ZB--30 | 谷輪(壓縮機) 臺 | 臺 | 1 | 6300 | 6300 |
冷風機(蒸發器 | DD--40 | 嵊州星宏 | 臺 | 1 | 3080 | 3080 |
電磁閥 | FOF08 | 意大利卡士妥 | 臺 | 1 | 295 | 295 |
膨脹閥 | ALC03 | 美國斯波蘭 | 只 | 1 | 355 | 355 |
壓力控制器 | YLC3-6FS | 丹佛斯 | 臺 | 1 | 270 | 270 |
F22制冷劑 | 22.7Kg/瓶 | 金典 | 瓶 | 1 | 675 | 675 |
合計 | 10975 | |||||
三.電氣系統 | ||||||
微電腦控制器 | STC-5060 | 上海精創 | 只 | 1 | 890 | 890 |
安全防爆庫燈 | 飛利浦 | 只 | 1 | 45 | 45 | |
交流接觸器 | 正泰 | 只 | 1 | 120 | 120 | |
中間繼電器 | 正泰 | 只 | 1 | 120 | 120 | |
空氣開關 | 正泰 | 只 | 1 | 150 | 150 | |
電氣柜 | 國產 | 只 | 1 | 220 | 220 | |
合計 | 1545 | |||||
四.管路系統 | ||||||
冷媒連接管 | Φ22/30 | 青島宏泰 | 米 | 10*4 | 85 | 1000 |
保溫管 | Φ30 | 青島宏泰 | 米 | 10*4 | 60 | 700 |
電線 | ∮4、∮6、國標線 | 北京九洲通 | 項 | 1 | 800 | 800 |
PVC線槽 | 米 | 10 | 25 | 250 | ||
PPR下水管 | 中財 | 米 | 10 | 18 | 180 | |
合計 | 2930 | |||||
五.材料運輸費 | 項 | 1 | 1500 | 1500 | ||
五.安裝調試費及售后服務 | ||||||
(一)+…(五)X5% | 1512 | |||||
合計(一)+(二)+…(五)= | 31742 | |||||
優惠價: | 31000 | |||||
含稅價:總價*5% | 32550 |
掃描客服咨詢
冷庫實時資訊
最新定制推薦
全 國 冷 庫
京ICP備12021701號
版權所有 北京鑫盛鈺霖制冷設備有限公司 Copyright ? 2022 XINJIENENG All Rights Reserved.